- SLGL 5001
Wartungsfreie Gleitlager
Bronze oder Messing Werkstoffe mit Schmierstiften – wartungsfrei
Material – Charakteristik
Bei diesen Gleitlagerwerkstoffen werden in einem Makro-Depot-System Festschmierstoffe derart eingelagert, dass eine permanente Selbstschmierung des Gleitlagers ohne zusätzliche Schmiermittel gewährleisten wird. Die überlappende Anordnung der Depots garantieren eine Schmierung der gesamten Lagerfläche.
Hoch verschleißfeste Kupferlegierungen werden entsprechend den Einsatzbedingungen als Basiswerkstoffe für diese wartungsfreie Gleitlagervariante verwendet. Die Kombination Kupferlegierung und Festschmierstoff-Depots sind die idealen Voraussetzungen für Ihre Gleitlager-Konstruktionen.
- Permanente Selbstschmierung des Gleitlagers, daher wartungsfrei
- je nach Basiswerkstoff hohe korrosionsbeständigkeit
- hohe dynamische und statische Belastbarkeit
- Einsatz des Gleitlagers sowohl trocken als auch in Flüssigkeiten
- konstant niedriger Reibbeiwert
- Ausschluss von Kontakt-Korrosion, Kerbzerstörung und Verschweißen (Fressen)
- Anwendung im Hoch- und Niedrig-Temperaturbereich
- gute Wärmeleitfähigkeit
- schwingungsdämpfend, geräuscharm
- unempfindlich gegen Schmutz und Stöße
- kein „stick-slip“
Produktbeschreibung: Technische Eigenschaften und verfügbare Materialien
Gerollte Gleitlagerbuchsen von SL Gleitlagertechnik zeichnen sich durch eine Reihe technischer Eigenschaften aus, die sie für den anspruchsvollen industriellen Einsatz eignen. Jede gerollte Gleitlagerbuchse wird präzise gefertigt und auf höchste Leistungsfähigkeit ausgelegt, um auch unter schwierigen Betriebsbedingungen zuverlässig zu arbeiten.
- Hohe Tragfähigkeit: Geeignet für hohe radiale Lasten in statischen und dynamischen Anwendungen
- Langlebigkeit: Verschleißfest und formstabil auch bei Dauerbelastung
- Korrosionsbeständigkeit: Einsetzbar in feuchter oder chemisch belasteter Umgebung
- Wartungsvorteile: Wartungsfrei oder minimaler Schmieraufwand für höhere Wirtschaftlichkeit
- Optimierte Reibwerte: Geringe Reibung für leisen, effizienten Betrieb und lange Lebensdauer
Produktbeschreibung: Technische Eigenschaften und verfügbare Materialien
Produktbeschreibung: Technische Eigenschaften und verfügbare Materialien
SL-1 CcuZn25AI5
| Temperatur-Bereich | -100 bis +430 °C | |
|---|---|---|
| max. PV Wert | 1,5 MPa m/s | |
| max. Gleitgeschwindigeit | 0,5 m/s | |
| max. Flächenpressung | stat. 300 MPa – dyn. 120 MPa | |
| Wärmeausdehnung | 19 x 10-6 °C-1 | |
| Festschmierstoff | Graphit, PTFE oder MoS2 | |
| Reibwerte: | ||
| Trocken | μ = 0,1 | bis 0,15 |
| In Fett / Öl | μ = 0,05 | bis 0,15 |
| In Wasser | μ = 0,08 | bis 0,12 |
SL-2 CuAI10Ni
| Temperatur-Bereich | -200 bis +400 °C | |
|---|---|---|
| max. PV Wert | 1,5 MPa m/s | |
| max. Gleitgeschwindigeit | 0,5 m/s | |
| max. Flächenpressung | stat. 225 MPa – dyn. 120 MPa | |
| Wärmeausdehnung | 18,8 x 10-6 °C-1 | |
| Festschmierstoff | Graphit, PTFE oder MoS2 | |
| Reibwerte: | ||
| Trocken | μ = 0,1 | bis 0,15 |
| In Fett / Öl | μ = 0,05 | bis 0,15 |
| In Wasser | μ = 0,08 | bis 0,12 |
SL-3 CuSn12Pb
| Temperatur-Bereich | -150 bis +280 °C | |
|---|---|---|
| max. PV Wert | 1 MPa m/s | |
| max. Gleitgeschwindigeit | 0,5 m/s | |
| max. Flächenpressung | stat. 140 MPa – dyn. 80 MPa | |
| Wärmeausdehnung | 18,5 x 10-6 °C-1 | |
| Festschmierstoff | Graphit, PTFE oder MoS2 | |
| Reibwerte: | ||
| Trocken | μ = 0,1 | bis 0,15 |
| In Fett / Öl | μ = 0,05 | bis 0,15 |
| In Wasser | μ = 0,08 | bis 0,12 |
SL-4 CuSn12
| Temperatur-Bereich | -150 bis +280 °C | |
|---|---|---|
| max. PV Wert | 1 MPa m/s | |
| max. Gleitgeschwindigeit | 0,5 m/s | |
| max. Flächenpressung | stat. 140 MPa – dyn. 80 MPa | |
| Wärmeausdehnung | 18,5 x 10-6 °C-1 | |
| Festschmierstoff | Graphit, PTFE oder MoS2 | |
| Reibwerte: | ||
| Trocken | μ = 0,1 | bis 0,15 |
| In Fett / Öl | μ = 0,05 | bis 0,15 |
| In Wasser | μ = 0,08 | bis 0,12 |
SL-5 CuSn7ZnPb
| Temperatur-Bereich | -150 bis +250 °C | |
|---|---|---|
| max. PV Wert | 1 MPa m/s | |
| max. Gleitgeschwindigeit | 0,4 m/s | |
| max. Flächenpressung | stat. 120 MPa – dyn. 60 MPa | |
| Wärmeausdehnung | 18,5 x 10-6 °C-1 | |
| Festschmierstoff | Graphit, PTFE oder MoS2 | |
| Reibwerte: | ||
| Trocken | μ = 0,1 | bis 0,15 |
| In Fett / Öl | μ = 0,05 | bis 0,15 |
| In Wasser | μ = 0,08 | bis 0,12 |
| Welle | • c8 oder d8 • e7 • f7 | • bei starker Belastung • bei geringer Belastung • für höchste Genauigkeit |
| Aufnahme-Bohrung | H7 | |
| Gleitlager-Bohrung | E7 (ergibt ca. H9 nach dem Einbau) | |
| Gleitlager-Außendurchmesser | r6 | |
| Bei Temperaturen über 80 °C muss die thermische Längenausdehnung beachtet werden. | ||
| Gegenwerkstoff | ||
| Oberflächenrauheit | Ra = 0,2 μm bis 0,8 μm | |
| Mindesthärte | Werkstoffhärte + 100 HB | |
| empfohlene Härte | > 220 HB bei den Werkstoffen SL-3 bis SL-5 > 300 HB bei den Werkstoffen SL-1 und SL-2 | |
Jetzt Kontakt aufnehmen –
wir freuen uns auf Ihre Anfrage
- Zu den Sandbeeten 11 35043 Marburg Deutschland
-
Tel.: +49 (0) 6421 94860 – 0
Fax: +49 (0) 6421 94860 – 20